2025
Hier sehen Sie welche Veranstaltungen im Jahr 2025 geplant sind bzw. bereits durchgeführt wurden.
Wenn Sie auf einen Monatsnamen klicken, wird ein pdf-Formular heruntergeladen, in dem Sie alle Einzelheiten zu den Veranstaltungen (z.B. Treffpunkt, Uhrzeit) lesen können.
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Mittwoch | 08. | Treffen der Radfahrfreunde zum Frühstück | |
Montag | 13. | Besichtigung der Autobahnbaustelle Huntebrücke mit fachkundiger Führung; mehr… | |
Dienstag | 14. | Bowling | 15,00 € |
Montag | 20. | Besichtigung der Autobahnbaustelle Huntebrücke mit fachkundiger Führung; mehr… | |
Mittwoch | 29. | Kohlfahrt | 34,00 € |
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Mittwoch | 05. | Treffen der Radfahrfreunde zum Kaffee | |
Dienstag | 11. | Boule | |
Dienstag | 11. | Bowling | 15,00 € |
Donnerstag | 20. | Tagesbustour zum Universum Bremen | 55,00 € |
Dienstag | 25. | Boule |
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Donnerstag | 6. | Frühstück der Radfahrfreunde | 19,00 € |
Dienstag | 11. | Bowling | 15,00 € |
Dienstag | 11. | Boule | |
Mittwoch | 12. | Führung durch die Ausstellung WorldPressPhoto 2024 | 6,00 € |
Mittwoch | 19. | Tatort Münster, Krimitour; Tagesausflug nach Münster | 61,00 € |
Dienstag | 25. | Boule |
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Mittwoch | 02. | Halbtages-Radtour | |
Freitag | 04. | Halbtages-Radtour | |
Dienstag | 08. | Bowling | 15,00 € |
Dienstag | 08. | Boule | |
Donnerstag | 10. | Führung „Viele starben zu früh… Frauengestalten bei Hofe“ | 4,00 € |
Mittwoch | 16. | Tagesfahrt zum Schiffshebewerk Scharnebeck | 58,00 € |
Dienstag | 22. | Boule |
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Dienstag | 06. | Boule | |
Mittwoch | 07. | Führung: Verpflegung in der Bundeswehr | |
Dienstag | 13. | Bowling | 15,00 € |
Mittwoch | 14. | Fahrradtour im Mai | |
Freitag | 16. | Fahrradtour im Mai | |
Montag | 19. | Start der Rundreise Mecklenburg-Vorpommern; mehr: Vk2/2025 | |
Dienstag | 20. | Boule | |
Mittwoch | 28. | Spargelfahrt Stemwede | 65,00 € |
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Dienstag | 03. | Boule | |
Mittwoch | 04. | Halbtages-Radtour | |
Donnerstag | 05. | Halbtages-Radtour | |
Dienstag | 10. | Bowling | 15,00 € |
Dienstag | 17. | Boule |
Juli 2025
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Dienstag | 01. | Start Rundreise „Thüringerwald“; mehr: V1/2025, Seite 6… | 665,00 € |
Dienstag | 01. | Boule | |
Mittwoch | 02. | Tages-Radtour | |
Freitag | 04. | Tages-Radtour | |
Dienstag | 08. | Bowling | 15,00 € |
Dienstag | 15. | Boule | |
Dienstag | 29. | Boule |
August 2025
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Donnerstag | 14. | Tagestour zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg: mehr im Vk 06/07-2025 | 81,00 € |
Samstag | 23. | Start der Flusskreuzfahrt: Höhepunkte auf Rhone und Saone: mehr im Vk 10-2024 | ab 2090,00 € |
September 2025
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Oktober 2025
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
November 2025
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |
Dezember 2025
Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung | Kosten pro Person |